HOME ≫ 治療費・医療費控除 ≫
治療費・医療費控除
PRICE
当院では違いをきちんと説明します
- 決められた範囲内での治療と、医院独自の最適なサービスの違い
- 保険の範囲内でおさまる部分以外は、自由治療について必ずご説明いたします
保険治療費
初診
| 初診検査 | 3,000円 |
|---|---|
| 初診検査 + スケーリング | 4,300円 |
歯茎の治療は個人差があり段階的に歯石やバイオフィルムを取り除きます
治療初期治療
| スケーリング | 1,300円 |
|---|---|
| スケーリングルートプレーニング | 1,200円 |
| FLAP:(1箇所) | 1,200円~8000円 |
| リグロス | 4000~8000円 |
他投薬処方代金は別になります
虫歯治療
| CR(1箇所) | 1,200円 |
|---|---|
| インレー12%pd | 5,000円 |
| CADインレー | 5,000円 |
| クラウン12%pd | 7,000円~ |
| CADクラウン | 8,000円 |
自費治療費
インプラント
| インプラント | CT | 22,000円 |
|---|---|---|
| ステント | 38,500円 | |
| 1次オペ | 242,000円 | |
| 2次オペ | 33,000円 | |
| アバットメント | 66,000円 | |
| インプラント上部構造 | 132,000円 | |
| インプラント(その他) | ||
| ALL ON 6 | 3,278,000円 | |
| ALL ON 4 | 2,750,000円 | |
| ソケットリフト | 66,000円 | |
| サイナスリフト | 132,000円 | |
| GBR | 55,000円 | |
| 麻酔 静脈内鎮静法 | 66,000円 | |
| ガイドデント10年保証 | 27,500円 |
型取り
| 型取り | シリコン+バイト | 5,500円 |
|---|---|---|
| デジタル+バイト | 5,500円 | |
| バイト | 1,100円 |
インレー(詰め物)
| インレー(詰め物) | ジルコニア | 66,000円 |
|---|---|---|
| ダイレクトCR | 33,000円 | |
| ゴールド | 時価 | |
| ガイドデント5年保証 | 8,800円 |
クラウン(被せ物)
| クラウン(被せ物) | プレミアムジルコニア(職人色合わせ、やり変え込み) | 220,000円 |
|---|---|---|
| スタンダードジルコニア(グラデーション付与) | 132,000円 | |
| エコノミージルコニア(ワンシェード) | 110,000円 | |
| ゴールド | 時価 | |
| ラミネートべニア | 132,000円 | |
| CAD | 33,000円 | |
| 追加オプション技工職人立ち会い料 | 33,000円 | |
| ガイドデント5年保証 | 16,500円 |
矯正(インビザライン)
| 矯正(インビザライン) | 簡易相談 | 5,500円 |
|---|---|---|
| エントリー | 22,000円 | |
| コンプリヘンシブ5年プラン | 935,000円 | |
| コンプリヘンシブ3年プラン | 726,000円 | |
| モデレートプラン2年プラン | 605,000円 | |
| ライト2年プラン | 484,000円 | |
| エキスプレス | 286,000円 | |
| 後戻りリカバリープラン | 242,000円 | |
| 調整料(都度) | 5,500円 | |
| 追加スキャン(都度) | 22,000円 |
※複数プランのご用意がございます
※ワイヤー矯正要相談
ワイヤー矯正
| ワイヤー矯正 | 舌側矯正 | 1,760,000円 |
|---|---|---|
| 両側矯正 | 1,375,000円 | |
| 唇側矯正 | 1,045,000円 | |
| 部分矯正 | 242,000円 | |
| 調整料(都度) | 6,600円 | |
| 調整料(舌側含むもの) | 11,000円 |
小児矯正
| 小児矯正 | エントリー | 22,000円 |
|---|---|---|
| 永久歯の治療2期(ワイヤー) | 605,000円 | |
| 混合歯列1期(ワイヤー) | 330,000円 | |
| 上下拡大装置 | 242,000円 | |
| 歯体拡大インビザライン | 198,000円 | |
| プレオルソ | 77,000円 | |
| MFTトレーニング | 5,500円 | |
| 調整(都度) | 5,500円 |
入れ歯
| 入れ歯 | コーヌス | 330,000円 |
|---|---|---|
| 金属床 | 286,000円~ | |
| コンフォート | 253,000円 | |
| 軟性義歯 | 165,000円~ | |
| 磁性アタッチメント | 88,000円 | |
| 修理 | 33,000円 | |
| 調整 | 2,200円 |
マウスピース
| マウスピース | ソノムデント | 220,000円 |
|---|---|---|
| スポーツスプリント | 33,000円 | |
| スリープスプリント | 33,000円 | |
| 調整 | 5,500円 |
自費メンテナンス
| 自費メンテナンス | プラチナメンテナンス | 16,500円 |
|---|---|---|
| オアシスメンテナンス | 9,900円 | |
| クイックメンテナンス | 6,600円 |
ホワイトニング
| ホワイトニング | 年間パスコース | 396,000円 |
|---|---|---|
| オアシスホワイトニング (オフィス2回、ホームジェル2本、オアシスメンテナンス) |
65,780円 | |
| デュアルホワイトニング (オフィス1回、ホームジェル2本) |
58,300円 | |
| オフィスホワイトニング(1回目) | 32,780円 | |
| ホームホワイトニング(マウスピース、ホームジェル2本) | 27,500円 | |
| オフィスホワイトニング(2回目) | 27,280円 | |
| ホワイトニングジェル | 2,200円 | |
| ウォーキングブリーチ | 33,000円 |
ボトックス
| ボトックス | ボトックス | 33,000円 |
|---|---|---|
| ボトックス(咬筋) | 33,000円 | |
| ボトックス(ガミー) | 33,000円 |
美容(フェイシャル)
| 美容(フェイシャル) | リップアート1回目(土台作り) | 66,000円 |
|---|---|---|
| リップアート2回目(カラー入れ) | 66,000円 | |
| リップアート3回目以降 | 55,000円 | |
| リップアートカラーリフト | 33,000円 | |
| リップヒアルロン酸(1cc) | 88,000円 | |
| リップヒアルロン酸(0.5cc) | 44,000円 |
その他
| その他 | 歯肉色素改善 | 27,500円 |
|---|
医療費控除について
- 初診は保険治療に準じた手順と診断で必要となるレントゲン診断 口腔内写真 歯周治療検査 をいたします
- 歯科の保険治療における一般的な窓口支払い金額は、治療内容や診療報酬点数によって異なります。
- 上記は代表的な治療項目とそのおおよその窓口負担額となります。
なお、負担割合が3割の場合を前提としています(通常の保険適用)。
また上記は窓口支払いの目安です
当院では 最適な治療回数と期間を決めて 一緒にゴールを目指します



